
Летом ценники оказались «замороженными»
Злобный финансовый кризис отозвался добрым эхом для всех, кто нуждается в жилье. Да-да, так и вышло: мировые экономические неурядицы обернулись падением цен на недвижимость. Во всяком случае, именно так произошло в Новосибирске, и многие наши земляки за счет этого справили долгожданное новоселье.
Впрочем, жилищным вопросом остаются озадаченными еще очень многие горожане: кто-то не успел обрести кров - копил деньги, а кто-то специально выжидал, когда цены упадут до самой нижней отметки. Возможно, именно сейчас самое время обзавестись жильем? Тем более что специалисты утверждают, что летом стоимость жилья оставалась практически неизменной.
«Комсомолка» составила путеводитель по предложениям на недвижимость. Для удобства выбора мы предлагаем вам градацию цен в зависимости от типа жилья и количества комнат. Сложность и многообразие расчетов не позволяют сделать подобное разделение лишь для новостроек - в отношении их мы даем средние цены*.
Покупая таунхаусы, можно торговаться
Самая респектабельная недвижимость живет по другим законам экономики. Если говорить, например, о таунхаусах, то в Новосибирске их цена за последние полгода практически не изменилась. Об этом «Комсомолке» поведала Татьяна Ищенко, сотрудница риелторской компании «Капитал».
- Для жилья такого класса в настоящее время характерна другая особенность: цены стали более гибкими и доступными для торга, - объясняет Татьяна Владимировна. - Грубо говоря, таунхаусы стоят столько, сколько способны платить покупатели. И если нужно сбавить цену на несколько сотен тысяч рублей - это вполне реально.
Впрочем, неудивительно, что продавцы готовы уступать потенциальным новоселам солидные суммы. Делать это позволяет масштаб сделок: даже самые «недорогие» таунхаусы стоят приблизительно от 4 миллионов рублей. А есть варианты и за несколько десятков миллионов рублей.
| Какое жилье купить, чтобы уложиться в семейный бюджет | |||
|---|---|---|---|
| Калининский район | |||
| Тип жилья | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные |
| Хрущевка | 1,12 - 1,60 | 1,27 - 2,80 | 1,65 - 2,25 |
| Типовая многоэтажка | 1,26 - 1,75 | 1,75 - 2,25 | 2,15 - 2,50 |
| «Сталинка» | 1,15 - 1,85 | 1,85 - 2,40 | 2,6 - 3,0 |
| Жилье улучшенной планировки | 1,50 - 1,85 | 1,85 - 2,40 | 2,6 - 3,0 |
| Новостройка | 40 | ||
| Заельцовский район | |||
| Тип жилья | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные |
| Хрущевка | 1,12 - 1,70 | 1,55 - 1,95 | 1,85 - 2,50 |
| Типовая многоэтажка | 1,45 - 1,80 | 1,8 - 2,2 | 2,2 - 3,1 |
| «Сталинка» | 1,75 - 1,95 | 1,75 - 2,90 | 2,10 - 3,85 |
| Жилье улучшенной планировки | 1,65 - 2,60 | 2,0 - 4,8 | 2,5 - 4,8 |
| Новостройка | 40 | ||
| Дзержинский район | |||
| Тип жилья | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные |
| Хрущевка | 1,115 - 1,550 | 1,5 - 1,9 | 1,85 - 2,40 |
| Типовая многоэтажка | 1,30 - 1,65 | 1,65 - 2,00 | 1,80 - 2,35 |
| «Сталинка» | 1,45 - 1,70 | 1,65 - 2,10 | 2,10 - 2,65 |
| Жилье улучшенной планировки | 1,55 - 2,00 | 1,9 - 2,6 | 2,6 - 3,0 |
| Новостройка | 37 | ||
| Октябрьский район | |||
| Тип жилья | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные |
| Хрущевка | 1,25 - 1,65 | 1,45 - 1,90 | 1,75 - 2,90 |
| Типовая многоэтажка | 1,30 - 1,65 | 1,65 - 2,10 | 1,9 - 2,5 |
| «Сталинка» | 1,30 - 1,65 | 1,55 - 2,10 | 2,0 - 2,5 |
| Жилье улучшенной планировки | 1,35 - 2,20 | 1,75 - 2,60 | 2,25 - 3,10 |
| Новостройка | 36 | ||
| Центральный район | |||
| Тип жилья | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные |
| Хрущевка | 1,40 - 1,75 | 1,75 - 2,20 | 2,3 - 2,9 |
| Типовая многоэтажка | 1,55 - 1,85 | 2,1 - 2,4 | 2,4 - 3,2 |
| «Сталинка» | 2,0 - 2,4 | 2,2 - 2,9 | 2,20 - 3,85 |
| Жилье улучшенной планировки | 1,75 - 2,90 | 2,4 - 3,4 | 3,1 - 5,8 |
| Новостройка | 50 | ||
| Железнодорожный район | |||
| Тип жилья | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные |
| Хрущевка | 1,45 - 1,75 | 1,7 - 2,1 | 2,1 - 2,6 |
| Типовая многоэтажка | 1,60 - 1,85 | 2,0 - 2,2 | 2,3 - 2,9 |
| «Сталинка» | 2,75 - 3,10 | 2,2 - 2,6 | 2,4 - 4,3 |
| Жилье улучшенной планировки | 1,85 - 2,90 | 2,2 - 3,4 | 3,1 - 4,6 |
| Новостройка | 48 | ||
| Ленинский район | |||
| Тип жилья | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные |
| Хрущевка | 1,15 - 1,55 | 1,45 - 1,75 | 1,6 - 2,4 |
| Типовая многоэтажка | 1,15 - 1,75 | 1,45 - 2,00 | 1,85 - 2,50 |
| «Сталинка» | 1,35 - 1,75 | 1,65 - 2,60 | 1,9 - 2,9 |
| Жилье улучшенной планировки | 1,45 - 1,90 | 1,8 - 2,7 | 2,15 - 3,50 |
| Новостройка | 37 | ||
| Первомайский район | |||
| Тип жилья | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные |
| Хрущевка | 1,00 - 1,15 | 1,3 - 2,5 | 1,6 - 3,0 |
| Типовая многоэтажка | 1,10 - 1,25 | 1,55 - 1,75 | 1,852 - 2,000 |
| Жилье улучшенной планировки | 1,15 - 1,65 | 1,8 - 1,9 | 1,9 - 2,3 |
| Новостройка | 33 | ||
| Кировский район | |||
| Тип жилья | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные |
| Хрущевка | 1,00 - 1,55 | 1,45 - 1,75 | 1,6 - 2,7 |
| Типовая многоэтажка | 1,20 - 1,65 | 1,35 - 1,80 | 1,7 - 2,5 |
| «Сталинка» | 1,35 - 1,45 | 1,65 - 1,85 | 1,85 - 2,40 |
| Жилье улучшенной планировки | 1,25 - 1,55 | 1,75 - 2,40 | 2,1 - 3,5 |
| Новостройка | 33 | ||
| Советский район | |||
| Тип жилья | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные |
| Хрущевк» | 1,00 - 1,75 | 1,3 - 2,5 | 1,6 - 3,0 |
| Типовая многоэтажка | 1,4 - 1,9 | 1,65 - 2,75 | 1,85 - 3,40 |
| «Сталинка» | - | 3,75 - 4,80 | 5,7 - 7,7 |
| Жилье улучшенной планировки | 1,40 - 1,75 | 1,75 - 2,30 | 2,0 - 3,1 |
| Новостройка | 36 | ||
*Стоимость указана в миллионах рублей, кроме новостроек - в отношении их цены даны в тысячах рублей за квадратный метр.
При подготовке публикации использовались данные мониторинга, проведенные агентством недвижимости «Жилфонд».
Купили квартиру намного дешевле? Расскажите на нашем сайте, как вам удалось сэкономить.
упали на дно и начали копать